
基本参数
| 
 性能参数 | 型号 | ZK-9171A | 
| 操作系统 | Android 9.0 | |
| 处理器 | 八 核 Cortex-A53,1.4 GHz | |
| 内存 | RAM:2GB ROM:16GB RAM:4GB ROM:64GB(选配) | |
| 扩展内存 | Micro SD 卡,最大可支持128GB | |
| 
 
 
 基本规格 | 外形尺寸 | 143.3mmx169mm×90.5mm | 
| 整机重量 | 678g | |
| 显示屏 | 5.7 英寸高清(720×1440) | |
| 触摸屏 | 支持多点触控、手套触摸,多点触控,带水操作和被动笔签名 | |
| 主电池 | 3.85V 9000mAh 可充电锂电池 | |
| 充电时间 | 不超过7小时 | |
| 音频 | 1.5W 扬声器、两个麦克风(支持降噪)、听筒、耳机 | |
| 按键 | 音量+、-键、电源键、PTT 键各一个、扫描按键2个、手柄触发键 | |
| 摄像头 | 前置500W 像素,后置摄像头1300W 像素,支持闪光灯 | |
| 传感器 | 距离、光感、加速度、地磁、陀螺仪(可选) | |
| 扫描 | 专业扫描头,支持扫描主流的一维或二维码(选配),支持屏幕扫码 | |
| 卡槽类型 | Nano-SIM x 2 、Micro SD 最大可支持128GB 扩展 | |
| 
 数据通讯 | 无线广域网 | 双卡双待 | 
| 4G 全网通,向下兼容3G,2G | ||
| 蓝牙 | 蓝牙 4.2+BR/EDR+BLE | |
| WIFI | 2.4G/5G 双频,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 快速漫游:802.11r /OKC/ PMKID caching | |
| 定位 | 高精度 GPS,支持 A-GPS、北斗和 GLONASS、Galileo | |
| 
 使用环境 | 工作温度 | -20 ~ +60℃ | 
| 储存温度 | -40 ~ +70℃ | |
| 湿度 | 5%RH~95%RH (无凝结) | |
| 坠地抗震高度 | 能承受1.2米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 静电防护 | 空气放电±15KV,接触放电±8KV | 
二、数据采集功能参数
1) 摄像头
| 摄像头 | |
| 后置摄像头 | 1300W | 
| 前置摄像头 | 500W | 
| 对焦方式 | 自动对焦、触摸选择、人脸检测 | 
| 闪光灯 | 700mA、支持手电筒功能 | 
| 视频拍摄 | 1080p 前后置摄像头视频录制 | 
2) 扫描头
| 扫描头模块 | 常规二维 | 
| 旋转视角 | 360° | 
| 上下倾斜视角 | ±45° | 
| 左右偏移视角 | ±60° | 
| 激光类型 | Class Ⅱ | 
| 支持码制 | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5,Codabar, Codablock F,MSI,Telepen,Code11, GS1 DataBar variants,PDF417, MicroPDF417, Composite Code,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec | 
3) RFID(UHF)
| RFID | 读/写( UHF) | 
| 工作频段 | 840~960MHz(可以按不同国家或地区要求调整) | 
| 协议标准 | ISO18000-6C(标准EPC C1G2)、ISO18000-6B 选配:GB29768、GJB7377.1 | 
| 工作距离 | 典型标签感应距离超过6米 (距离与标签有关) | 
| 天线增益 | 增 益 4.5dBi | 
三、数据通信参数
1) GPS 定位
| 定位 | 定位参数 | 
| 支持模式 | 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS、Galileo | 
| 频率 | GPS( L1 1.575GHz C/A code ), 北斗( B1 1.561GHz), GLONASS(L1 1.602GHz),Galileo(E1 1.589 GHz / E2 1.561 GHz) | 
| 冷启动时间 | 小于 40s | 
| 最大通道数 | 31channel | 
| 灵敏度 | -130dB(SNR 值 40dBHz) | 
| 精度 | 5-10 米(开放空间) | 
2) 无线通信功能
| Wifi | 无线局域网 | 
| 协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协议(2.4G/5G 双频 WIFI) | 
| 频率范围 | 2.4G、5G | 
| 工作信道 | CH1~CH13,CH34-CH140,CH149~CH165(取决于国家(地区)) | 
| 安全性 | EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2,PEAP-TLS, PEAP-GTC,PWD,SIM,AKA,WEP ,WPA/WPA2-PSK,WAPI 证书,WAPI-PSK | 
| 漫游 | 支持 802.11r 无缝漫游 | 
3) 无线广域网
| 无线广域网 | 
 | |