
安全光幕/安全光栅
![]()  | 
  | 
产品选型
光幕名称  | 分辨率  | 等级  | 保护范围  | |
单光束传感器 安全方块  | 单光束  | 2  | 单点  | |
安全光幕/光栅  | 2-3-4光束  | 2-4  | 人体或者物体进入检测  | |
安全光幕/光栅  | ≥50mm  | 2-4  | 人体检测  | |
安全光幕/光栅  | 20-30mm  | 2-4  | 手指,手掌、手臂等  | |
备注  | 高度:150-1600mm(部份可定制) 分辨率:分辨率可以部份可以定制  | |||
请根据设备及风险评估需求,选择合适的安全光幕/安全光栅
安全方块可以自行组合不同的安装方式
产品选型
产品型号  | 单光束  | 多光束  | 30-50-100mm  | 
安全方块  | SC02M-5M SC06M-5M SC10M-5M  | ||
组合安全光幕  | DM2-2-300 DM2-2-500 DM2-2-700 DM2-3-500 DM2-3-800 DM2-3-1000 DM203-1200  | ||
安全光幕  | DM30-8-300 DM30-10-400 DM50-5-300 DM50-10-500 DM100-5-500 DM100-10-1000  | ||
安全标准  | EN ISO 13856-2 /EN 12978 /EN ISO 13849-1 /UL 325  | ||
行业应用
  | ![]()  | 
安全光幕/安全光栅
![]()  | 
  | 
行业应用
  | ![]()  | 
技术资料 Technical data
技术资料 Technical data  | |
电压 Supply voltage  | 24VDC +/- 5VDC  | 
投光受光耗电量 Current consumption Tx,Rx (without load)  | < 10 mA at 30 VDC  | 
输出 Output  | PNP (NPN可选购)  | 
最大输出电流 Max. output current  | 50 mA  | 
最大电容量 Max. capacitive load  | 100 nF  | 
操作温度范围 Temperature range operation  | -40 … +60°C  | 
极性保护 Polarity protection  | Yes  | 
防水值 Enclosure rating  | IP65  | 
抗光值 Max. ambient light  | 100,000 Lux  | 
相关认证 Certificates  | CE 批准中  |