您所在的位置:首页 > 物流装备 > 叉车系列
  • 开普四轮电动平衡重叉车(全交流)

开普四轮电动平衡重叉车(全交流)

价格: 面议

产品介绍

型号 40 45 50
开普KEF40 开普KEF45 开普KEF50
特性 额定起重量 kg 4000 4500 5000
载荷中心距 mm 500 500 500
尺寸 标准二级门架 额定起重时最大货叉高度 mm 3000 3000 3000
货叉 厚度X宽度X长度 mm 50X150X1070 55X150X1070 55X150X1070
货叉间距范围 最小X最大 mm 300/1290 300/1290 300/1290
门架倾角 前倾/后倾 deg 6°/9° 6°/9° 6°/9°
外部尺寸 总长(至货叉垂直面) mm 2850 2850 2850
宽度 mm 1460 1460 1460
作业时最大高度   3940 3940 3940
门架最低高度 mm 2350 2350 2350
护顶架高度 mm 2320 2320 2320
自由起升高度   135 135 135
转弯半径 最小外侧 mm 2650 2650 2650
性能 速度 最大前进(无载荷) km/h 16.5 16.5 16.5
最大前进(满载荷) km/h 15.5 15.5 15.5
最大后退(无载荷) km/h 16.5 16.5 16.5
最大后退(满载荷) km/h 15.5 15.5 15.5
起升(空载) mm/s 430 430 430
起升(满载) mm/s 340 340 340
下降(空载) mm/s 440 440 440
下降(满载) mm/s 550 550 550
最大牵引力   KG 18.9 18.9 18.9
最大爬坡度   % 15 15 15
总重 无载 kg 7010 7320 7560
车架 轮胎 前轮   28X12.5-15 28X12.5-15 28X12.5-15
后轮   23X9-10 23X9-10 23X9-10
轴距 距离 mm 2000 2000 2000
轮距 前轮 mm 1210 1210 1210
后轮 mm 1210 1210 1210
前悬距     570 570 570
后悬距          
离地间隙 最小值 mm 160 160 160
动力系统 蓄电池 电压/容量 v/ah 80/640 80/720 80/800
充电器 充电电源 VAC 3φ380 3φ380 3φ380

10秒快速发布需求

让物流专家来找您