桅杆倾斜固定支点  
 
台励福与英国合作研发出 NA2.0 窄道式电动叉车,这是结合坐式电动叉车与自走式仓储电动叉车之优点,而产生的革命性产品,在欧、美市场造成很大的回响。
	自销售以来,国内、外客户订单与好评不断,这将是台励福在仓储电动叉车领域另一层级贡献 。 
采用欧美最新设计, 将桅杆倾斜固定支点位于桅杆中部。  
 当货物扬升至高点时,可确保在前倾 / 后仰之作业下, 达到最大的平稳状态。  
 货柜式油压缸分置于左右两侧, 可获最大工作视野, 并装配内含式左右侧移装置, 节省您宝贵操作时间。  
采用美国原装进口, 9.6KW ADVANCED D.C 马达,巡弋能力悠然自如。
内含电刷磨损指示器、温度感应器等指示器,维护保养一目暸然。
美国原装进口 GE 控制器,使您获得安静无声的驾驭快感。
具有多组操作记忆模式,可记忆最近使用的多种动作模式。
内含自动煞车及断电侦测,可防止突发状况下的危险发生。
	 配备有自动诊断及错误显示装置,使您维护保养更轻松省时。 
 
| NA2.0 | |
| 荷重能力(kg) | 2000 | 
| 荷重中心(mm) | 500 | 
| 动力 | 蓄电池 | 
| 轮胎(mm) | 实心胎 | 
| 标准攀升高度(H3 mm) | 参阅桅杆规格表 | 
| 标准自由行程(mm) | 参阅桅杆规格表 | 
| 货柜型自由行程 | 参阅桅杆规格表 | 
| 扬升至最高时荷重能力 | 参阅桅杆规格表 | 
| 货叉厚度(mm) | 40 | 
| 货叉宽度(mm) | 125 | 
| 货叉长度(Lmm) | 960 | 
| 双叉宽(mm) | 240 | 
| 双距宽(外)(B3 mm) | 1020 | 
| 桅杆倾斜角度(前倾/后倾)(Deg.) | 3/3 | 
| 全长货叉面至车身后部距离(L1 mm) | 2550 | 
| 全车宽(B mm) | 1200 | 
| 桅杆缩回时高度(H1 mm) | 参阅桅杆规格表 | 
| 作业时最大高度(H4 mm) | 参阅桅杆规格表 | 
| 驾驶座高度(H7 mm) | 1200 | 
| 护顶架高度(H6 mm) | 2312 | 
| 最小走道宽度栈板尺寸(1200×1000)mm | 1750 | 
| 行驶速度全负荷/无负荷(k.h) | 8.0/8.5 | 
| 扬升速度全负荷/无负荷(m/s) | 0.35/0.46 | 
| 下降速度全负荷/无负荷(m/s) | 0.40/0.34 | 
| 爬坡能力有负荷(短时间/经常)% | 12/8 | 
| 爬坡能力无负荷(短时间/经常)% | 16/10.5 | 
| 车重不含电池kg | 6500标准型 | 
| 轮轴负载-有负荷 最大值kg | 3600 | 
| 轮轴负载-无负荷最大值kg | 2500 | 
| 轮胎数量*驱动轮前后 | 2*/2 | 
| 前轮尺寸轮径×宽度mm | 412×178 | 
| 后轮尺寸轮径×宽度mm | 457×150 | 
| 轴距Y mm | 1645 | 
| 轮距-前/后B1/B mm | 
						15/22
					 |