| 牵引车型号 Model code | 
 | QCD20-KM | QCD25-KM | ||
| 性能 Peformance | 最大牵引力 Max.drawbar pull | kg(lb) | 2000(4400) | 2500(5500)) | |
| 最大牵引重量(干燥混凝土地面)Max.towed weight at dry even concrete surface | 牵引单车 With one trailer | kg | 26000 | 33000 | |
| (lb) | (57200) | (72600) | |||
| 牵引列车 With a train of trailers | kg | 39000 | 49000 | ||
| (lb) | (85800) | (107800) | |||
| 行驶速度 Travel soeed | 前进 Forward | km/h(MPH) | 26(16.2) | ||
| 后退 Backward | km/h(MPH) | 26(16.2) | |||
| 额定牵引力 Rated drawbar pull | kg(lb) | 800(1765) | |||
| 最大爬坡度 Max.gradeability | 空载 No load | % | 45 | ||
| 尺寸 Dimensions | 总长(包括牵引栓) Overall length(with coupler) | mm(in) | 3070(120.9) | ||
| 总宽 Overall width | mm(in) | 1440(56.7) | |||
| 总高 Overall height | mm(in) | 1420(55.9) | |||
| 轴距 Wheelbase | mm(in) | 1600(63.0) | |||
| 前悬出 Front overhang | mm(in) | 640(25.2) | |||
| 后悬出(包括牵引栓) Rear overhang(with coupler) | mm(in) | 830(32.7) | |||
| 前轮 Front tread | mm(in) | 1230(48.4) | |||
| 后轮 Rear tread | mm(in) | 1190(46.9) | |||
| 最小转弯半径 Min.turning radius | 外 Outer | mm(in) | 3265(128.5) | ||
| 地板高度 Floor height | mm(in) | 425(16.7) | |||
| 座椅高度 Seat height | mm(in) | 980(38.6) | |||
| 牵引栓中心高度 Center height coupler | mm(in) | 350(13.8) | 450(17.7) | ||
| 牵引装置长度 Coupler lenght | mm(in) | 280(11.0) | |||
| 最小离地间隙 Min.ground clearance | mm(in) | 130(5.1) | |||
| 轮胎 Tire | 轮胎尺寸 Tire size | 前轮 Front | 
 | 6.50-10-10PR(I) | |
| 后轮 Rear | 
 | 7.00-15-12PR(I) | |||
| 重量 Weight | 整机重量(空载) Truck weight(No load) | kg(lb) | 3550(7830) | 4050(8930) | |
| 空载轴荷 Weight distrbution | 前轴 Front axle | kg(lb) | 1100(2430) | 1080(2380) | |
| 后轴 Rear axle | kg(lb) | 2450(5400) | 2970(6550) | ||
| 发动机 Engine | 型号 Model | 
 | TD27 | ||
| 汽缸总工作容积 Displacement | cm3(cu.in) | 2663(162.5) | |||
| 额定功率 Rated output | 日本工业标准 JIS | PS/rpm | 60/2400 | ||
| 美国 SAE Gross | HP/rpm | 59/2400 | |||
| 额定按矩 Rated torque | 日本工业标准 JIS | kg·m/rpm | 17.5/1600 | ||
| 美国 SAE Gross | ft·lb/rpm | 130/1600 | |||