| 牵引车型号 Model code | 
 | QCD20A-KM | QC20 | ||
| 性能 Peformance | 最大牵引力 Max.drawbar pull | kg(lb) | 2000(4400) | 2000(4400) | |
| 最大牵引重量(干燥混凝土地面)Max.towed weight at dry even concrete surface | 牵引单车 With one trailer | kg | 26000 | 26000 | |
| (lb) | (57200) | (57200) | |||
| 牵引列车 With a train of trailers | kg | 39000 | 39000 | ||
| (lb) | (85800) | (85800) | |||
| 行驶速度 Travel soeed | 前进 Forward | km/h(MPH) | 26(16.2) | 30 | |
| 后退 Backward | km/h(MPH) | 26(16.2) | 9.8 | ||
| 额定牵引力 Rated drawbar pull | kg(lb) | 800(1765) | |||
| 最大爬坡度 Max.gradeability | 空载 No load | % | 38 | ||
| 尺寸 Dimensions | 总长(包括牵引栓) Overall length(with coupler) | mm(in) | 3800(149.6) | ||
| 总宽 Overall width | mm(in) | 1580(62) | |||
| 总高 Overall height | mm(in) | 1690(66.5) | |||
| 轴距 Wheelbase | mm(in) | 2000(78.7) | |||
| 前悬出 Front overhang | mm(in) | 720(28.3) | |||
| 后悬出(包括牵引栓) Rear overhang(with coupler) | mm(in) | 970(38.2) | |||
| 前轮 Front tread | mm(in) | 1230(48.4) | |||
| 后轮 Rear tread | mm(in) | 1190(46.9) | |||
| 最小转弯半径 Min.turning radius | 外 Outer | mm(in) | 3750(147.6) | ||
| 地板高度 Floor height | mm(in) | 420(16.5) | |||
| 座椅高度 Seat height | mm(in) | 720(28.3) | |||
| 牵引栓中心高度 Center height coupler | mm(in) | 450(17.7) | |||
| 牵引装置长度 Coupler lenght | mm(in) | 150(5.9) | |||
| 最小离地间隙 Min.ground clearance | mm(in) | 130(5.1) | |||
| 轮胎 Tire | 轮胎尺寸 Tire size | 前轮 Front | 
 | 6.50-10-10PR(I) | 6.00-9 | 
| 后轮 Rear | 
 | 7.00-15-12PR(I) | 7.00-15-12PR(I) | ||
| 重量 Weight | 整机重量(空载) Truck weight(No load) | kg(lb) | 3300(7260) | 3300(7260) | |
| 空载轴荷 Weight distrbution | 前轴 Front axle | kg(lb) | 1180(2596) | 1180(2596) | |
| 后轴 Rear axle | kg(lb) | 2120(4664) | 2120(4664) | ||
| 发动机 Engine | 型号 Model | 
 | TD27 | JX493Q1 | |
| 汽缸总工作容积 Displacement | cm3(cu.in) | 2663(162.5) | 4-93×102 | ||
| 额定功率 Rated output | 日本工业标准 JIS | PS/rpm | 60/2400 | 77.5/3600 | |
| 美国 SAE Gross | HP/rpm | 59/2400 | 76.5/3600 | ||
| 额定按矩 Rated torque | 日本工业标准 JIS | kg·m/rpm | 17.5/1600 | 17.2/2000 | |
| 美国 SAE Gross | ft·lb/rpm | 130/1600 | 128/2000 | ||