| 主要规格: 1.5 吨 ~2.0 吨 电动叉车 | |
| 型号 | 1.5T~ 2.0T | 
| 荷重能力 | 1500KG~2000KG | 
| 电压 | 48V | 
| 回转半径 | 2170MM~2415MM | 
| 行走马达 | 6.8KW | 
| 液压马达 | 11KW | 
| 型号 | 单位 | QSN20 | QSN25 | QC20 | QC25 | |
| 最大牵引力 | N | 20000 | 25000 | 18600 | 19000 | |
| 空载最大行驶速度 | KM/H | 28 | 21 | 30 | 30 | |
| 爬坡度 | % | 30 | 30 | |||
| 最小转弯半径 | MM | 3250 | 3800 | |||
| 牵引车质量 | KG | 3200 | 3800 | 3050 | 3050 | |
| 发动机 | 型号 | 
 | JX493Q1-AA | JX493Q1 | ||
| 缸径x行程 | mm | 93X102 | 93X102 | |||
| 额定功率 | kw/rpm | 49/2800 | 57/3600 | |||
| 最大扭矩 | N.m/rpm | 172/2000 | 172/2000 | |||
| 噪音(驾驶员耳边) | dB | 88 | 88 | |||
| 燃油箱容积 | L | 60 | 60 | |||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 3100 | 3085 | ||
| 宽 | mm | 1370 | 1460 | |||
| 高 | mm | 1350 | 1450 | |||
| 轴距 | mm | 1850 | 1600 | |||
| 轮距 | 前轮 | mm | 1160 | 1250 | ||
| 后轮 | mm | 1180 | 1260 | |||
| 最小离地间隙 | mm | 120 | 110 | |||
| 拖挂高度 | mm | 450 | 350 | |||
| 电压/容量 | V/A.h | 12/80 | 12/80 | |||
| 变速箱 | 型号 | 
 | YYX25D | YYX25A | CAS5-20Y | |
| 变速形式 | 
 | 动力换档式 | 单手柄机构操纵 | |||
| 速比 前进/后退 | 
 | 3.547 1.792-2.087 | 4.5817 2.3044/-2.6962 | 6.478,3.295,1.902/-5.83 | ||
| 制动器 | 行车制动 | 
 | 液压式,作用于后轮 | 液压式,作用于后轮 | ||
| 停车制动 | 
 | 机械式,作用于后轮 | 机械式,作用于后轮 | |||
| 轮胎 | 前轮 | 
 | 6.00-9 | 6.50-10 | ||
| 后轮 | 
 | 7.00-12 | 7.00-15 | |||