| 主要参数 | SWTH3514 | SWTRH5018 | 
| 外形尺寸:长 X 宽 X 高(mm) | 7535 x 2320 x 2550 | 7708 x 2490 x 3448 | 
| 整机重量(kg) | 10650 | 16800 | 
| 货叉:长X宽X厚(mm) | 1200 x 120 x 45 | 1200 x 150 x 50 | 
| 货叉:叉子之间距离(mm) | 1040 | 1320 | 
| 货叉:旋转角度(°) | 126 | 117 | 
| 最大提升能力(kg) | 3500 | 5000 | 
| 最大提升高度(mm) | 13650 | 17950 | 
| 最大外伸长(mm) | 9700 | 15200 | 
| 最大外伸长倾翻载荷(kg) | 1430 | 1430 | 
| 载荷中心距(mm) | 500 | 500 | 
| 外侧转弯半径(mm) | 4200 | 4640 | 
| 牵引力(N) | 5000 | 7800 | 
| 动作时间 | 
 | 
 | 
| 无负荷提升时间(s) | 16 | 21 | 
| 无负荷下降时间(s) | 12 | 16 | 
| 无负荷臂从最大外伸长度缩回时间(s) | 17 | 23 | 
| 无负荷臂从最大提升高度缩回时间(s) | 16 | 21 | 
| 无负荷臂伸至最大外伸长度所需时间(s) | 22 | 29 | 
| 无负荷臂伸至最大提升高度所需时间(s) | 24 | 32 | 
| 发动机 | 
 | 
 | 
| 品牌 | Perkins | Perkins | 
| 型号 | 1104D-E44T | 1104D-E44TA | 
| 功率(kw/rpm) | 74.5 / 2200 | 106 / 2200 | 
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 412 / 1400 | 556 / 1400 | 
| 排量(L) | 4.4 | 4.4 | 
| 排放标准 | EPA Tier 3 / EU ⅢA | EPA Tier 3 / EU ⅢA | 
| 喷油方式 | 直接喷射 | 直接喷射 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 
| 传动系统 | 
 | 
 | 
| 传动形式 | 静液压传动 | 静液压传动 | 
| 档位 | 2 / 2 | 2 / 2 | 
| 最高行驶速度(km/h) | 35 | 32 | 
| 爬坡度(%) | 60 | 60 | 
| 液压系统 | 
 | 
 | 
| 柱塞泵最大排量(L/min) | 140 | 160 | 
| 最大工作压力(bar) | 265 | 270 | 
| 控制手柄 | 4 in 1 | 5 in 1 | 
| 系统容量 | 
 | 
 | 
| 液压油(L) | 190 | 200 | 
| 燃油(L) | 140 | 230 | 
| 发动机机油(L) | 6.5 | 7.5 | 
| 发动机冷却液(L) | 16 | 16.2 | 
| 轮胎 | 405 / 70-24 | 445 / 65R22.5-20PR | 
| 可选配置 | 
 | 
 | 
| 吊篮 | 
 | 
 | 
| 外形尺寸:长 X 宽 X 高(mm) | 4000 x 1244 x 1250 | 4000 x 1244 x 1250 | 
| 重量(kg) | 470 | 470 | 
| 额定起重量(kg) | 365 | 365 | 
| 液压卷扬机 | 
 | 
 | 
| 外形尺寸:长 X 宽 X 高(mm) | 1600 x 794 x 705 | 2450 x 975 x 806 | 
| 重量(kg) | 411 | 372 | 
| 额定起重量(kg) | 3500 | 5000 | 
| 
 | 
 | 1000 |