1.宽大地桅杆视野空间
2.桅杆收回减震设计
3.宽广地操作空间及低踏板设计减少操作者地驾驶疲劳
4.实现原地回转最少半径,非常适合于狭窄通道和有限空间内作业。(以FBR15X为例)
5.桅杆前拉式电瓶箱设计方便检查加水及更换电瓶(传统侧拉费时费力)
6.前方易白拆卸检修地盖板设计
7.采用地大功率交流马达,进口欧洲交流控制系统增加控制的准确性及灵敏性。强有力地加速度和爬坡能力。将行驶和起升速度均达到顶级,确保高效率地物料搬运能力。(以FBR15X为例)
8.多功能地显示仪表,可显示电池电量、速度显示、小时表、保养时间提醒、转角指示、厂区低速限制功能、故障代码显示,并可有三种电能模式选择:E经济、S标准、H高效。
9.便利的人体工学仪表板设计
10.采用进口地大功率的交流马达扭力大,爬坡强,效率高,使用寿命长。
	
详细参数如下:
| 
 | 厂家 | 友佳 | 友佳 | 友佳 | 友佳 | 友佳 | 友佳 | |||||
| 性能 | 产品型号 | 1.0ton | 1.5ton | 1.8ton | 2.0ton | 2.5ton | 3.0ton | |||||
| FBR10X | FBR10LWX | FBR15X | FBR15LWX | FBR18X | FBR18LWX | FBR20X | FBR25X | FBR30X | ||||
| 最大载重能力 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
| 负载中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 举升高度 | mm | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 自由行程 | mm | 100 | 880 | 100 | 880 | 100 | 880 | 150 | 150 | 155 | ||
| 桅杆伸缩长度 | mm | 360 | 500 | 590 | 645 | 730 | 645 | 655 | 830 | 820 | ||
| 倾斜角度(前倾/后倾) | C/D度 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | ||
| 行使速度(满载/空载) | km/h | 11/12 | 11/12 | 10.5/11 | 10.5/11 | 9.5/11 | 9.5/11 | 9.5/10.5 | 9/10.5 | 9/10 | ||
| 举升速度(满载/空载) | mm/s | 440/600 | 420/590 | 410/600 | 400/590 | 400/600 | 390/590 | 370/500 | 350/500 | 330/500 | ||
| 最小回转半径 | mm | 1355 | 1495 | 1580 | 1755 | 1755 | 1755 | 178/0 | 1955 | 2055 | ||
| 爬坡能力(负载:5m) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 主要尺寸及重 | 总长 | mm | 2075 | 2075 | 2075 | 195 | 2110 | 2195 | 2345 | 2345 | 2455 | |
| 总宽 | mm | 1090 | 1190 | 1090 | 1190 | 1090 | 1190 | 1220 | 1220 | 1220 | ||
| 总高 | 护顶架高度 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| 静止高度 | mm | 1995 | 1870 | 1995 | 1870 | 1995 | 1870 | 1995 | 1995 | 2020 | ||
| 作业最大高度 | mm | 3930 | 4930 | 3930 | 4930 | 3930 | 4930 | 3940 | 3940 | 3945 | ||
| 轴距 | mm | 1110 | 1250 | 1340 | 1515 | 1515 | 1515 | 1525 | 1700 | 1800 | ||
| 轮距 | 前轮 | mm | 988 | 1088 | 988 | 1088 | 988 | 1088 | 1118 | 1118 | 1118 | |
| 后轮 | mm | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | ||
| 桅杆前移时货叉到前轮距离 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 货叉长度 | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
| 货叉调整范围 | mm | 225-730 | 225-830 | 225-730 | 225-830 | 225-730 | 225-830 | 255-780 | 255-780 | 255-780 | ||
| 踏板高度 | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | ||
| 车身离地高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 车重 | kg | 2045 | 2250 | 2330 | 2400 | 2350 | 2485 | 2925 | 3090 | 3225 | ||
| 轮胎 | 前轮 | 
 | 聚氨酯;254×102 | 聚氨酯;267×114 | ||||||||
| 后轮 | 
 | 橡胶;343×140 | 橡胶;343×140 | |||||||||
| 脚轮 | 
 | 橡胶;2×178×73 | 橡胶;2×178×73 | |||||||||
| 电子单元 | 行走马达 | 型式 | 
 | 交流感应 | 交流感应 | |||||||
| 功率 | Kw | 6.5 | 6.5 | |||||||||
| 举升马达 | 型式 | 
 | 交流感应 | 交流感应 | ||||||||
| 功率 | Kw | 10 | 12 | |||||||||
| 电瓶尺寸 | 型式 | 
 | 车载/外置 | 车载/外置 | ||||||||
| 电压 | V | 48 | 48 | |||||||||
| 电瓶 | 最小 | Ah/5hr | 国产250;欧洲225 | 国产300;欧洲300 | ||||||||
| 最大 | Ah/6hr | 国产350;欧洲375 | 国产350;欧洲375 | |||||||||
| 
 | ▲X:1.0t-3.0t两级门架和2.0-3.0t三级门架 | ▲LWX:1.0t-1.8t三级门架 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | *本公司保留技术参数变更的权利,不另行通知客户 | |||||||||||
| 门架规格表 | ||||||||||||
| 门架型号 | 货叉最大升高(A) | 门架高度 | 自由提升(带挡货架)(B) | 额定载荷 | ||||||||
| 货叉升起(J) | 货叉落地(I) | |||||||||||
| FBR10-FBR18 | FBR20-FBR30 | FBR10-FBR18 | FBR20-FBR30 | FBR10 | FBR15 | FBR18 | FBR20 | FBR25 | FBR30 | |||
| 宽视野基本型门架 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg | 
| 2700 | 3738 | 1845 | 1845 | 100 | 150 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 3000 | 4038 | 1995 | 1995 | 100 | 150 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 3500 | 4538 | 2245 | 2245 | 100 | 150 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2450 | 2800 | |
| 4000 | 5038 | 2545 | 2545 | 100 | 150 | 1000 | 1500 | 1800 | 1950 | 2400 | 2700 | |
| 4300 | 5338 | 2695 | 2695 | 100 | 150 | 1000 | 1500 | 1800 | 1850 | 2400 | 2600 | |
| 4500 | 5538 | 2795 | 2795 | 100 | 150 | 950 | ||||||