您所在的位置:首页 > 物流装备 > 叉车系列 > 堆高机
  • CS1232UI/UII(-FFL)全电动堆高车

CS1232UI/UII(-FFL)全电动堆高车

价格: 面议

产品介绍

1.2 型号 CS1232UI-FFL/CS1232UI CS1232UII-FFL/CS1232UII
1.3 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 蓄电池 蓄电池
1.4 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) 步行式 步行式
1.5 额定承载能力 Q (t) 1.2 1.2
1.6 载荷中心距 C mm
600 600
1.8 前悬距 X mm 765 725
1.9 轮距 y mm 1342 1342
2.1 自重 Kg 995 1165
2.2 满载时桥负荷 前/后 Kg 1065/1130 1100/1265
2.3 空载时桥负荷 前/后 Kg 700/295 800/365
3.1 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) 聚胺酯轮 聚胺酯轮
3.2 轮子尺寸 前轮 230x75 230x75
3.3 轮子尺寸 后轮 80x70 1) 80x70 1)
3.4 附加轮子(尺寸) 124x60 124x60
3.5 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) 1x+2/4 1x+2/4
3.6 前轮轮距 b10(mm) 570 570
3.7 后轮轮距 b11(mm) 395 1394
4.2 门架缩回时高度 h1(mm) 2100 2115
4.3 自由提升高度 h2(mm) 1580/100 1580/100
4.4 起升高度 h3(mm) 3115 3150
4.5 作业时门架最大高度 h4(mm) 3665 3720
4.9 操作手柄在驱动位置时的高度 最小/最大 h14(mm)

865/1287 865/1287
4.15 降低时高度 h13(mm) 80 50
4.19 总体长度 l1(mm) 1997 1830
4.20 货叉表面至前部距离 l2(mm) 847 880
4.21 车体宽度 b1(mm) 795 1518
4.22 货叉尺寸 s/e/l(mm) 60/180/1150 35/100/950
4.25 货叉外宽 b5(mm) 685 200/700
4.32 轴距中心离地间隙 m2(mm) 25 40
4.33 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) Ast(mm) 2294 2409
4.34 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) Ast(mm) 2241 2409
4.35 转弯半径 Wa(mm) 1650 1650
5.1 行驶速度 满载/空载 km/h 5/5.5 5/5.5
5.2 提升速度,满载/空载 mm/s 97/164 97/164
5.3 下降速度,满载/空载 mm/s 128/120 128/120
5.8 最大爬坡能力 满载/空载 % 6/12 6/12
5.10 行车制动 电磁制动 电磁制动
6.1 驱动电机功率 kw 1.5 1.5
6.2 提升电机功率 kw 2.2 2.2
6.3 蓄电池 DIN标准, 不是 3VBS 3VBS
6.4 蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210

10秒快速发布需求

让物流专家来找您